6~35kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆
一、交联聚乙烯绝缘电力电缆简介 
交联聚乙烯绝缘电力电缆不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀的能力,而且具有结构简单,使用方便,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90℃),传输容量大等优点。 
我公司生产的交联聚乙烯绝缘电力电缆产品有阻燃、非阻燃全系列交联聚乙烯绝缘电力电缆。 
本产品按等效于国标GB12706、******标准IEC60502、IEC60332、IEC60754的企业标准组织生产。本公司企业标准不但满足而且部分指标高于上述和******标准。 
阻燃电缆包括A、B、C各类和低烟低卤、低烟无卤等全系列电缆。 
我公司可根据用户需要,用其它标准组织生产。也可根据用户需要,设计制造具有如大截面分割导体、阻水、防白蚁、防鼠等某些特殊要求的交联电缆。 
二、电缆电压等J、芯数、截面范围表
额定电压 Rate Voltage kV 截面Cross-section mm2 芯数 No. of core  | 一类   | 3.6/6  | 6/10  | 8.7/15  | 12/20  | 18/30  | 21/35  | 
二类   | 6/6  | 8.7/10  | 12/15  | 18/20  | --  | 26/35  | |
单芯 1 Core  | 25~2000  | 25~2000  | 25~2000  | 25~2000  | 25~2000  | 25~2000  | |
3芯 3 Core  | 25~400  | 25~400  | 25~400  | 25~400  | 25~400  | 25~400  | 
额定电压一类的电缆适用于单相接地故障时间不超过1分钟的场合;额定电压二类的电缆适用于接地故障时间一般不超过2小时,长不超过8小时的场合。 
三、电力电缆型号及主要用途
型号 Type  | M称   | 主要用途   | |
铜芯   | 铝芯   | ||
YJV  | YJLV  | 铜、铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | 适用于室内、隧道、管道及电缆沟中,也可敷设在松散的土壤中,不承受机械拉力和压力  | 
YJY  | YJLY  | 铜、铝芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯(或聚烯烃)护套电力电缆  | |
YJV22  | YJLV22  | 铜、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | 适用于室内、隧道、管道、电缆沟中及地下直埋敷设,电缆能承受机械压力作用,但不能承受大的拉力。  | 
YJY23  | YJLY23  | 铜、铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯(或聚烯烃)护套电力电缆  | |
YJV32  | YJLV32  | 铜、铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | 适用于竖井、水下及有落差或垂直条件下敷设,电缆能承受机械压力和相当的拉力。  | 
YJY33  | YJLY33  | 铜、铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯(或聚烯烃)护套电力电缆  | |
YJV42  | YJLV42  | 铜、铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | 适用于水中、海底、及有落差或垂直敷设,可承受较大的机械压力和拉力。  | 
YJY43  | YJLY43  | 铜、铝芯交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯(或聚烯烃)护套电力电缆  | |
注:阻燃、耐火系列电缆的性能符合GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》的要求。型号表示方法为在上述常规型号前面加上燃烧特性符号,中间用“—”连接。  | |||
四、电缆的主要技术指标 
1  导体直流电阻 
成品电缆导体的直流电阻在20℃时每公里的数值不大于下列规定。
标称截面  | 25  | 35  | 50  | 70  | 95  | 120  | 150  | 185  | 240  | 300  | 
铜芯Ω  | 0.727  | 0.524  | 0.387  | 0.268  | 0.193  | 0.153  | 0.124  | 0.0991  | 0.0754  | 0.0601  | 
铝芯Ω  | 1.20  | 0.868  | 0.641  | 0.443  | 0.320  | 0.253  | 0.206  | 0.164  | 0.125  | 0.100  | 
标称截面  | 400  | 500  | 630  | 800  | 1000  | 1200  | 1400  | 1600  | 1800  | 2000  | 
铜芯Ω  | 0.0470  | 0.0366  | 0.0283  | 0.0221  | 0.0176  | 0.0151  | 0.0123  | 0.0108  | 0.0096  | 0.0086  | 
铝芯Ω  | 0.0778  | 0.0605  | 0.0469  | 0.0367  | 0.0291  | 0.0247  | 0.0202  | 0.0177  | 0.0157  | 0.0141  | 
2.电压试验和局部放电实验 Voltage Test and Partial Discharge Test
额定电压 kV  | 0.6/1  | 1/1  | 1.8/3  | 3/3  | 3.6/6  | 6/6  | 8.7/10  | 12/20  | 18/20  | 21/35  | 26/35  | |
电压试验  | 试验电压   | 3.5  | 4.5  | 6.5  | 9.5  | 12.5  | 21  | 30.5  | 42  | 63  | 73.5  | 91  | 
试验时间   | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
局部放电   | 试验电压   | --  | --  | --  | --  | 6.3  | 10.4  | 15.1  | 20.8  | 31.2  | 36.4  | 45  | 
放电量   | --  | --  | --  | --  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | |

