介绍:
产品型号  | UL1015(0.5)  | UL1015(0.75)  | UL1015(1.0)  | UL1015(2.5)  | UL1015(4.0)  | 
产品编号  | MB-E-11  | MB-E-11  | MB-E-11  | MB-E-11  | MB-E-11  | 
芯数  | 1C  | 1C  | 1C  | 1C  | 1C  | 
导体线径(mm)  | 16/0.20  | 24/0.20  | 32/0.20  | 50/0.25  | 56/0.25  | 
导体材料  | 裸铜线  | 裸铜线  | 裸铜线  | 裸铜线  | 裸铜线  | 
绝缘线径 (mm)  | 2.50  | 2.80  | 3.00  | 3.70  | 4.30  | 
绝缘材料  | 阻然 PVC  | 阻然 PVC  | 阻然 PVC  | 阻然 PVC  | 阻然 PVC  | 
导体电阻 (O/100m)  | < 4.11  | < 2.74  | < 2.05  | < 0.84  | < 0.75  | 
额定电压  | 600V  | 600V  | 600V  | 600V  | 600V  | 
额定温度(℃)  | 105  | 105  | 105  | 105  | 105  | 
包装长度(m)  | 100/500  | 100/500  | 100/500  | 100  | 100  | 
标签: 安徽电缆优秀品牌,计算机电缆厂家,远通电缆,厂家直销
标题: 安徽电缆优秀品牌,计算机电缆厂家,远通电缆,厂家直销
分类: 安徽电缆
上一篇:无	
 下一篇:0.6/1KV电力电缆

