H-KFFP2耐高温电缆
一、产品特点及用途
耐高温防火控制电缆具有较高的耐火性能,经受火焰直接燃烧下,在一定的时间内不发生短路和断路故障,因此,在火灾发生时,有利于减少损失。本产品适用于各种火灾危险较大,消防安 全重要性较高场所的电气装备及控制系统作连接线。
二、NH-KFFP2耐高温电缆产品执行标准
GB9330-88
三、NH-KFFP2耐高温电缆使用特性
1、交流额定电压:U0/U 450/750V;
2、高工作温度:阻燃聚氯乙烯绝缘和护套 70℃和105℃;
    氟塑料绝缘和护套 200℃和260℃;
    交联聚乙烯绝缘 90℃;
    低烟无卤阻燃聚烯烃 70℃;
    低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和125℃。
3、低环境温度:阻燃聚氯乙烯护套 固定敷设-40℃、非固定敷设-15℃;
    氟塑料绝缘和护套 固定敷设-60℃、非固定敷设-20℃;
4、耐火特性
符合IEC331规定  | 火焰温度750℃、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流  | 
符合GB12666.6-A规定  | 火焰温度950-1000℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流  | 
符合GB12666.6-B规定  | 火焰温度750-800℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流  | 
5、电缆安装敷设温度不低于0℃;氟塑料护套电缆不低于-25℃;
6、敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的6倍,铠装电缆不小于电缆外径的12倍,氟塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍。
四、NH-KFFP2耐高温电缆基本型号及M称
型 号  | 产 品 M 称  | 
NH-KVV  | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆  | 
NH-KVVP  | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆  | 
NH-KVVP2  | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆  | 
NH-KFF  | 氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆  | 
NH-KFFP  | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆  | 
NH-KFFP2  | 氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆  | 
NH-KVDVD  | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆  | 
NH-KVDVDP  | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆  | 
NH-KVDVDP2  | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆  | 
NH-KYDYD  | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆  | 
NH-KYDYDP  | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆  | 
NH-KYDYDP2  | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆  | 
NH-KYJV  | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆  | 
NH-KYJVP  | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆  | 
NH-KYJVP2  | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆  | 
备注:铠装电缆型号后加22,软结构电缆屏蔽种类可采用P2、P3等形式。
五、代号M称和含义
项 目  | 代 号  | 说 明  | 
耐火特性  | NH  | 耐火电缆A或B  | 
系列代号  | K  | 控制电缆  | 
绝缘材料  | V  | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯  | 
Y  | 聚乙烯  | |
YD  | 低烟无卤聚烯烃(YDJ低烟无卤交联聚烯烃)  | |
YJ  | 交联聚乙烯  | |
F  | 氟塑料分200℃和260℃  | |
护套材料  | V  | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯  | 
F  | 氟塑料分200℃和260℃  | |
YD  | 低烟无卤聚烯烃  | |
屏蔽材料  | P  | 铜丝编织屏蔽  | 
P2  | 铜带绕包屏蔽  | |
P3  | 铝塑绕包屏蔽  | |
铠装材料  | 22  | 钢带铠装聚氯乙烯护套  | 
32  | 钢丝铠装聚氯乙烯护套  | |
导体结构  | A  | 单股导体  | 
B  | 7股绞合导体  | |
R  | 多股绞合导体  | 
六、主要技术指标
性能项目  | 单位  | 技术指标  | |||||
20℃导体直流电阻≤DC  | Ω/KM  | 截面mm2  | 0.5  | 0.75  | 1  | 1.5  | 2.5  | 
A类  | 36.0  | 24.5  | 18.1  | 12.1  | 7.41  | ||
R类  | 39.0  | 26.0  | 19.5  | 13.3  | 7.98  | ||
试验电压  | 2.5KV/5min  | ||||||
绝缘电阻  | MΩ/KM  | 1000  | |||||
耐火电阻  | GB12666.6A类或B类  | ||||||
阻燃特性  | GB12666.5 A类或B类  | ||||||

