产品详细介绍 耐高温控制电缆KHF46RP KHF46P KHF46R 价格(请电话咨询)
一、概述:
      耐高温控制电缆适用于交直流额定电压450/750V及以下的高温,有腐蚀性气体等环境较恶劣的范围内的信号的传输及控制线路。
     耐高温控制电缆 适用于石油、化工、发电、冶金等工矿企业,在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境中作电器仪表和自动化控制系统的信号传输线。 
 二、产品使用特性:
     耐高温控制电缆 ,电缆有耐高温、耐碱、耐油、耐氧化剂等特性。电缆线芯长期允许工作温度为-40℃--+200℃。电缆弯曲半径不小于电缆外径的6倍。电缆使用低温度为-55℃。
       1、工作温度
          KFF-200、KFPF-200、KFF22-200、KFP1F-200
          KFP1F22-200、KFPF22-200、型不超过200℃
          KFF-260、KFPF-260、KFF22-260、KFP1F-260
          KFP1F22-260、KFPF22-260型不超过260℃;
      2、额定电压:U0/U:450/750V及以下;
      3、低环境温度:固定敷设-60℃,非固定敷设-20℃;
      4、小弯曲半径:非铠装型应不小于电缆外径的10倍;铠装或屏蔽型应不小于电缆外径的12倍。
三、耐高温控制电缆的型号、M称及使用范围:
| 型号 | M称 | 使用范围  | 
| KHF46 | 氟塑料绝缘、聚氯乙烯护套耐高温控制电缆 | 固定敷设在室内、电缆沟或管道中 | 
| KHF46R | 氟塑料绝缘、聚氯乙烯护套耐高温软控制电缆 | 适用于要求柔软的场合 | 
| KHF46P | 氟塑料绝缘、聚氯乙烯护套耐高温屏蔽控制电缆 | 适用于要求抗干扰场合 | 
| KHF46R | 氟塑料绝缘、聚氯乙烯护套耐高温屏蔽软控制电缆 | 适用于要求柔软和抗干扰场合 | 
| 型 号 | M 称 | 备 注 | 
| KFF-200 | F46绝缘和护套耐高温电缆 | 长期工作 温度200℃  | 
| KFPF-200 | F46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温电缆 | |
| KFP1F-200 | F46绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽耐高温电缆 | |
| KFF22-200 | F46绝缘和护套钢带铠装耐高温电缆 | |
| KFPF22-200 | F46绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温电缆 | |
| KFP1F22-200 | F46绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温电缆 | |
| KFF-260 | PFA绝缘和护套耐高温电缆 | 长期工作 温度260℃  | 
| KFPF-260 | PFA绝缘和护套铜丝屏蔽耐高温电缆 | |
| KFP1F-260 | PFA绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽耐高温电缆 | |
| KFF22-260 | PFA绝缘和护套钢带铠装耐高温电缆 | |
| KFPF22-260 | PFA绝缘和护套铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温电缆 | |
| KFP1F22-260 | PFA绝缘和护套镀锡铜丝编织屏蔽钢带铠装耐高温电缆 | 
四、型号命M含义:
项目  | 代号  | 含义  | 
系列代号  | K  | 控制电缆  | 
绝缘材料  | F  | 聚全氟乙丙烯(F46)高工作温度200℃  | 
可溶性聚四氟乙烯(PFA)高工作温度260℃  | ||
屏蔽电缆  | P  | 无屏蔽可省略  | 
护套材料  | F  | 聚全氟乙丙烯(F46)高工作温度200℃  | 
可溶性聚四氟乙烯(PFA)高工作温度260℃  | ||
铠装材料  | 22  | 钢带铠装  | 
导体镀层  | X  | 镀锡导体  | 
耐热等J  | 200  | 高工作温度200℃   | 
规格  | 填写芯数×导体截面(N×S)  | |
导体种类  | A   | 单股导体  | 
  例1:10芯1.5m㎡镀锡铜丝A类导体F46绝缘和护套钢带铠装镀锡铜丝屏蔽高温电缆表示为:KFPF22-200 10×1.5(A)
    例2:10芯1.5m㎡镀银B类导体,PFA绝缘和护套耐温电缆表示为:KFFY-260  10×1.5(B)
    例3:10芯1.5m㎡铜丝R类导体F46绝缘和护套高温电缆表示为:KFF-200   10×1.5(R)
四、耐高温控制电缆生产范围;
| 型号 | 芯数 | 标称截面 mm2 | 
| KHF46 | 2-19 | 0.5 0.75 1.01.52.5 | 
| KHF46R | 2-19 | 0.5 0.75 1.01.52.5 | 
| KHF46P | 2-19 | 0.5 0.75 1.01.52.5 | 
| KHF46RP | 2-19 | 0.5 0.75 1.01.52.5 | 

