●产品标准 
本产品按GB12706《额定电压1kV~35kV挤包绝缘电力电缆及附件》标准生产,同时还可根据用户需要按******电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。
●适用范围 
本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电网或工业装置中固定敷设之用。
●使用特性 
工频额定电压Uo/U为0.6/1kV。
电缆导体的允许长期工作高温度为90℃
短路时(长持续时间不超过5s)电缆导体的允许高温度:250℃电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
多芯电缆弯曲直径径不小于电缆外径15倍,单芯电缆弯曲直径不小于电缆外径的20倍。
●型号、M称及用途
型号  | M称  | 用途  | 
YJV  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | 可敷设在室内,隧道及管道中电缆不能承受机械外力作用。  | 
YJY  | 铜聚交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 铝聚交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆  | 可敷设在室内,隧道、管道及严重污染地方,电缆不能承受机械外力作用。  | 
YJV22  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | 可敷设在室内、地下、隧道、矿井。电缆不能承受拉力。  | 
YJV23  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆  | 可敷设在室内、地下、隧道、矿井及严重污染地方。电缆不能承受拉力。  | 
YJV32  | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆  | 可敷设在室内、地下、矿井。电缆能承受拉力  | 
YJV33  | 铜芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 铝芯交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆  | 可敷设在室内、地下、矿井、严重污染地方。电缆能承受拉力。  | 
●生产范围
型号  | 芯数  | 导体标称截面 mm2  | |
铜导体  | 铝导体  | ||
YJV YJY  | 
  | 1  | 1.5~800  | 
YJV YJY  | 
  | 2  | 1.5~300  | 
YJV YJY  | 
  | 3  | 1.5~400  | 
YJV YJY  | 
  | 4  | 1.5~400  | 
YJV YJY  | 
  | 3+1  | 1.5~400  | 
YJV YJY  | 
  | 5  | 1.5~400  | 
YJV YJY  | 
  | 4+1  | 1.5~400  | 
YJV YJY  | 
  | 3+2  | 1.5~400  | 
注:用于交流回路的单芯电缆铠装采用非磁性特殊结构,应慎重选用。
●单芯额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV、YJLV
标称截面 mm2  | 绝缘层厚度  | 护层厚度  | 电缆近似外径mm  | 电缆近似重量 kg/km  | |
YJV  | YJLV  | ||||
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800  | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6  | 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2  | 5.6 6.0 6.5 7.0 8.3 9.3 11.0 12.2 13.7 15.7 17.8 19.6 21.8 24.0 27.1 29.9 33.5 37.3 40.0 44.4  | 45 57 74 96 144 210 310 410 530 750 1010 1260 1540 1920 2490 3100 3940 4970 6260 7770  | _-- 41 49 59 81 106 150 190 240 320 420 510 620 760 970 1200 1500 1880 2230 2690  | 
●二芯额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
标称截面 mm2  | 绝缘  | 无铠装电缆  | 铠装电缆  | ||||||||
护层  | 电缆 近似 外径  | 电缆近似重量kg/km  | 垫层  | 钢带  | 外护层厚度  | 电缆近似外径  | 电缆近似重量kg/km  | ||||
YJV  | YJLV  | YJV22  | YJLV22  | ||||||||
2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 2*150 2*185  | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6  | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3  | 9.9 10.8 11.7 12.8 15.4 17.6 21.1 23.5 15.5 22.9 25.4 28.3 32.0 35.1  | 105 130 170 220 320 450 660 870 1030 1490 2000 2510 3090 3820  | __ 100 120 140 190 250 340 430 450 650 840 1040 1290 1580  | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0. 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2  | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5  | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4  | 14.5 14.5 14.7 15.8 17.9 20.1 23.6 26.0 22.6 5.6 28.1 31.0 34.9 39.2  | 290 300 330 390 530 690 970 1230 1310 1770 2310 2860 3480 4620  | __ 270 280 310 400 490 650 790 740 940 1150 1390 1680 2370  | 
●三芯额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22
标称截面 mm2  | 绝缘  | 无铠装电缆  | 铠装电缆  | ||||||||
护层  | 电缆 近似 外径  | 电缆近似重量kg/km  | 垫层  | 钢带  | 外护层厚度  | 电缆近似外径  | 电缆近似重量kg/km  | ||||
YJV  | YJLV  | YJV22  | YJLV22  | ||||||||
3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240  | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7  | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6  | 10.4 11.3 12.3 13.4 16.3 18.6 22.4 25.0 24.2 27.2 31.5 35.0 38.9 43.0 49.2  | 130 170 230 290 450 640 970 1290 1580 2200 2970 3730 4570 5660 7380  | __ 124 150 180 260 340 490 630 710 940 1230 1530 1860 2290 2940  | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2  | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5  | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5  | 14.4 14.5 15.3 16.4 18.8 21.1 24.9 27.5 26.7 29.7 33.8 38.5 42.4 46.5 52.7  | 300 320 380 460 640 860 1230 156 1870 2520 3330 4490 5410 6580 8430  | __ 270 300 350 450 560 760 930 1000 1260 1580 2280 2700 3210 399  | 

